チャームスイート 豪徳寺
【介護付きホーム】介護付有料老人ホーム
空室情報 2026年2月OPEN予定(まずはご相談ください。)
※空室状況は、2025年12月5日時点のものです。
待機の方の状況など詳細はホームへお問い合せください。
| 月額利用料金 | 258,000円 〜 925,000円 |
|---|---|
| 住所 | 〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺2丁目28番3号(工事中) |
| TEL | 0120-453-286 |
| アクセス情報 | 東急電鉄世田谷線「宮の坂」駅より徒歩約7分(約500m) |
【介護付きホーム】介護付有料老人ホーム
| 住所 | 〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺2丁目28番3号(工事中) |
|---|---|
| TEL | 0120-453-286 |
| 年齢 | 原則として65歳以上の方(65歳未満の方はご相談ください) |
| 保証人 | 必要 |
| 入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
| 認知症 | 相談可 |
| 鉄道でお越しの場合 |
■東急電鉄世田谷線「宮の坂」駅より徒歩約7分(約500m) ■小田急電鉄小田原線「豪徳寺」駅より徒歩約8分(約600m) |
| 公共機関 |
世田谷区役所城山分庁舎 南東へ約450m 豪徳寺駅前郵便局 北へ約800m |
| 公園・商業施設など |
豪徳寺 南へ約450m ファミリーマート宮の坂店 南西へ約450m トップパルケ豪徳寺店 北西へ約550m 世田谷城阯公園 南へ約600m |
Aタイプ
| 広さ(居室数) | 18.00㎡(48室) |
| 料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 443,000円~473,000円 |
| プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 1,110万円~1,290万円 | 258,000円 |
Bタイプ
| 広さ(居室数) | 27.00㎡(6室) |
| 料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 609,250円~659,250円 |
| プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 1,800万円~2,100万円 | 309,250円 |
Cタイプ(2人入居可能)
| 広さ(居室数) | 36.00㎡(4室) |
| 料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 1人利用時 802,500円 2人利用時 925,000円 |
| プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 2,700万円 | 1人利用時 352,500円 2人利用時 475,000円 |
| 内訳 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 家賃相当額 | Aタイプ | 130,000~345,000円 | 居室及び共有部の利用にかかる費用。料金プランと居室タイプにより異なります。 |
| Bタイプ | 151,000~501,000円 | ||
| Cタイプ (2人利用可能) |
164,000~614,000円 | ||
| 管理費 | Aタイプ | 90,200円 | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費及び維持管理費、居室の水光熱費です。 |
| Bタイプ | 120,450円 | ||
| Cタイプ | 1人利用時 150,700円 2人利用時 235,400円 |
||
| 食材費 | 1人あたり 37,800円 | 食材費は概算であり、1食あたりの単価(一部軽減税率を適用)と喫食数に応じて請求させていただきます。 | |
| 合計 | Aタイプ | 258,000円〜473,000円 | その他費用につきましては、以下の「介護保険1割自己負担額」「その他の月額ご負担費用」をご参照ください。 |
| Bタイプ | 309,250円〜659,250円 | ||
| Cタイプ | 1人利用時 352,500円〜802,500円 2人利用時 475,000円〜925,000円 |
||
| 要介護度 | 1日あたり単位 | 1ヶ月(30日)あたり負担額(1割相当) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 183単位 | 約6,000円 |
| 要支援2 | 313単位 | 約10,500円 |
| 要介護1 | 542単位 | 約18,000円 |
| 要介護2 | 609単位 | 約20,000円 |
| 要介護3 | 679単位 | 約22,500円 |
| 要介護4 | 744単位 | 約24,500円 |
| 要介護5 | 813単位 | 約27,000円 |
| 内訳 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 個別付き添い代 | 1,650円/30分 | 協力医療機関以外の通院介助代、外出付き添い代、ホーム指定日以外の個別買い物代行代など。 |
| 理美容代 | 実費 | ご希望者のみ。提携業者をご紹介させていただきます。 |
| おむつ等消耗品代 | 実費 | ホームにてご購入の場合。 |
| 医療費 | 実費 | 医師による訪問診療、薬剤師による服薬管理指導等の費用。 |
| 生活支援費 | 66,000円/月 | 自立の方・入居中に自立となった方の場合。 |
チャームスイート 豪徳寺はこちらのシリーズに該当します

チャームプレミア グラン

チャームプレミア

チャームスイート

チャーム
日常の健康管理や健康相談により、安心して生活していただけます。また協力医療機関への連絡体制も整えております。認知症・寝たきりの方もまずはご相談ください。
(医療機関をご利用の際の医療費は実費ご負担となります。)
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
このホームを見た人は、
こちらのホームにも興味を持っています
お電話でのお受付
0120-453-286
(受付時間 8:30〜17:30)