チャームスイート 京都松ヶ崎
有料老人ホーム
空室情報 2026年9月OPEN予定(ご予約受付中です。)
※空室状況は、2026年7月17日時点のものです。
待機の方の状況など詳細はホームへお問い合せください。
| 月額利用料金 | 249,000円 〜 1,143,600円 |
|---|---|
| 住所 | 〒606-0915 京都府京都市左京区松ヶ崎六ノ坪町6番1(工事中) |
| TEL | 0120-453-286 |
| アクセス情報 | 京都市営地下鉄烏丸線「松ヶ崎」駅1番出口より徒歩約1分(約70m) |
有料老人ホーム
| 住所 | 〒606-0915 京都府京都市左京区松ヶ崎六ノ坪町6番1(工事中) |
|---|---|
| TEL | 0120-453-286 |
| 年齢 | 原則として65歳以上の方(65歳未満の方はご相談ください) |
| 保証人 | 必要 |
| 入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
| 認知症 | 相談可 |
| 鉄道でお越しの場合 | ■京都市営地下鉄烏丸線「松ヶ崎」駅1番出口より徒歩約1分(約70m) |
| 公共機関 |
左京区役所 南東へ約500m 京都下鴨高木郵便局 南西へ約950m |
| 公園・商業施設など |
ライフ松ヶ崎店 北へ約70m スギ薬局北山店 北西へ約350m 宝が池公園 北東へ約3.3km |
Aタイプ
| 広さ(居室数) | 18.75~20.48㎡(74室) |
| 料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 399,000円 |
| プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 900万円 | 249,000円 |
Bタイプ
| 広さ(居室数) | 30.72㎡(2室) |
| 料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 616,000円 |
| プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 1,920万円 | 296,000円 |
Cタイプ(2人入居可能)
| 広さ(居室数) | 40.51㎡(2室) |
| 料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 1人利用時 801,800円 2人利用時 930,600円 |
| プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 2,760万円 | 1人利用時 341,800円 2人利用時 470,600円 |
Dタイプ(2人入居可能)
| 広さ(居室数) | 51.20㎡(2室) |
| 料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 1人利用時 996,000円 2人利用時 1,143,600円 |
| プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 3,480万円 | 1人利用時 416,000円 2人利用時 563,600円 |
| 内訳 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 家賃相当額 | Aタイプ | 121,000~271,000円 | 居室及び共有部の利用にかかる費用。料金プランと居室タイプにより異なります。 |
| Bタイプ | 135,000~455,000円 | ||
| Cタイプ (2人利用可能) |
140,000~600,000円 | ||
| Dタイプ (2人利用可能) |
200,000~780,000円 | ||
| 管理費 | Aタイプ | 90,200円 | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、厨房管理費、健康管理サービスのための人件費、共用部の消耗品費、共用施設等の水光熱費及び維持管理費、居室の水光熱費です。 |
| Bタイプ | 123,200円 | ||
| Cタイプ | 1人利用時 164,000円 2人利用時 255,000円 |
||
| Dタイプ | 1人利用時 178,200円 2人利用時 288,000円 |
||
| 食材費 | 1人あたり 37,800円 | 食材費は概算であり、1食あたりの単価(一部軽減税率を適用)と喫食数に応じて請求させていただきます。 | |
| 合計 | Aタイプ | 249,000円〜399,000円 | その他費用につきましては、以下の「介護保険1割自己負担額」「その他の月額ご負担費用」をご参照ください。 |
| Bタイプ | 296,000円〜616,000円 | ||
| Cタイプ | 1人利用時 341,800円〜801,800円 2人利用時 470,600円〜930,600円 |
||
| Dタイプ | 1人利用時 416,000円〜996,000円 2人利用時 563,600円〜1,143,600円 |
||
| 要介護度 | 1ヵ月(30日)あたり負担利用限度額(1割相当) |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032円 |
| 要支援2 | 10,531円 |
| 要介護1 | 16,765円 |
| 要介護2 | 19,705円 |
| 要介護3 | 27,048円 |
| 要介護4 | 30,938円 |
| 要介護5 | 36,217円 |
チャームスイート 京都松ヶ崎はこちらのシリーズに該当します

チャームプレミア グラン

チャームプレミア

チャームスイート

チャーム
日常の健康管理や健康相談により、安心して生活していただけます。また協力医療機関への連絡体制も整えております。認知症・寝たきりの方もまずはご相談ください。
(医療機関をご利用の際の医療費は実費ご負担となります。)
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
お電話でのお受付
0120-453-286
(受付時間 8:30〜17:30)