チャーム 大森
【介護付きホーム】介護付有料老人ホーム
空室情報 空室残りわずか(まずはご相談ください。)
※空室状況は、2024年10月4日時点のものです。
待機の方の状況など詳細はホームへお問い合せください。
月額利用料金 | 305,700円 |
---|---|
住所 | 東京都大田区大森西4-4-21 |
アクセス情報 | 京浜急行電鉄本線「大森町」駅より徒歩約11分(約850m) |
【介護付きホーム】介護付有料老人ホーム
住所 | 143-0015 東京都大田区大森西4-4-21 |
---|---|
TEL | 03-5493-0376 |
年齢 | 原則として65歳以上の方(65歳未満の方はご相談ください) |
保証人 | 必要 |
入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
認知症 | 相談可 |
電車でお越しの場合 | ●京浜急行電鉄本線「大森町」駅より徒歩約11分(約850m) |
バスでお越しの場合 | ●JR京浜東北線・根岸線「大森」駅より ※バスのご利用が便利です 京急バス(森50)乗車約11分、「富士見橋」バス停下車、徒歩約4分(約260m) ●JR京浜東北線・根岸線、東急電鉄多摩川線・池上線「蒲田」駅より ※バスのご利用が便利です 京急バス(森50)乗車約9分、「富士見橋」バス停下車、徒歩約3分(約180m) |
公共機関 | 大森西二郵便局 北東へ約500m 大田区 大森地域庁舎 北西へ約550m |
商業施設ほか | 西富士見児童公園 北へ約30m ライフマチノマ 大森店 東へ約190m ファミリーマート 大森西4丁目店 南西へ約220m |
料金プラン | 前払金 | 月額利用料 |
---|---|---|
プラン | 0円 | 305,700円 |
内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
家賃相当額 | 90,000円 | |
管理費 | 119,570円 | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、共用施設等の水光熱費、維持管理費及び居室の水光熱費です。 |
上乗せ介護費 | 20,950円 | 当ホームでは介護保険給付基準を上回るご入居者様2名に対し、常勤換算1名以上の職員体制(週40時間換算)をとっております。この介護保険給付基準を上回る手厚い人員体制にかかる費用を上乗せ介護費用として頂戴しております。 |
食費 | 75,180円 | 食費には、厨房を維持するための費用(設備や人件費等)として、厨房維持費(喫食数にかかわらずご負担)が含まれています。また、食費は概算であり、1食あたりの単価(一部軽減税率を適用)と喫食数に応じてご請求させていただきます。 |
合計 | 305,700円 | 月額利用料の他に別途、介護保険自己負担分、医療費、健康診断費、理美容費、紙おむつ代、週2回を超える入浴介助費用、協力医療機関以外への通院介助・移送サービス、外出付添費、規定回以上の洗濯、レクレーション活動時の材料費の実費等の負担が必要です。 |
要介護度 | 1日あたり単位 | 1ヶ月(30日)あたり負担額(1割相当) |
---|---|---|
要支援1 | 183単位 | 約6,000円 |
要支援2 | 313単位 | 約10,500円 |
要介護1 | 542単位 | 約18,000円 |
要介護2 | 609単位 | 約20,000円 |
要介護3 | 679単位 | 約22,500円 |
要介護4 | 744単位 | 約24,500円 |
要介護5 | 813単位 | 約27,000円 |
チャーム 大森はこちらのシリーズに該当します
チャームプレミア グラン
チャームプレミア
チャームスイート
チャーム
日常の健康管理や健康相談により、安心して生活していただけます。また協力医療機関への連絡体制も整えております。認知症・寝たきりの方もまずはご相談ください。
(医療機関をご利用の際の医療費は実費ご負担となります。)
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
以下の協力医療機関および提携クリニックをはじめ近隣の医療機関と連携し、ご入居者様の健康管理をサポートさせていただきます。
このホームを見た人は、
こちらのホームにも興味を持っています
お電話でのお受付 0120-453-286 (受付時間 8:30〜17:30)