チャーム 明石西新町
【介護付きホーム】介護付有料老人ホーム
空室情報 2026年11月OPEN予定(ご予約受付中です。)
※空室状況は、2026年7月28日時点のものです。
待機の方の状況など詳細はホームへお問い合せください。
| 月額利用料金 | 261,230円 〜 545,060円 |
|---|---|
| 住所 | 〒673-0025 兵庫県明石市田町1丁目(工事中) |
| TEL | 0120-453-286 |
| アクセス情報 | 山陽電鉄本線「西新町」駅 南出口より徒歩約2分(約90m) |
【介護付きホーム】介護付有料老人ホーム
| 住所 | 〒673-0025 兵庫県明石市田町1丁目(工事中) |
|---|---|
| TEL | 0120-453-286 |
| 年齢 | 原則として65歳以上の方(65歳未満の方はご相談ください) |
| 保証人 | 必要 |
| 入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
| 認知症 | 相談可 |
| 鉄道でお越しの場合 | 山陽電鉄本線「西新町」駅 南出口より徒歩約2分(約90m) |
| 公共機関 | 明石西新町郵便局 北東へ約600m 明石市役所 南東へ約2km |
| 商業施設 | ローソン+フレンズ山陽西新町店 北東へ約90m プチマルシェ西新町店 南西へ約350m 望海浜公園 南西へ約700m |
Aタイプ
| 広さ(居室数) | 18.40~20.65㎡(80室) |
| 浴室/キッチン | 浴室なし/キッチンなし |
| 料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 261,230円~281,230円 |
Bタイプ(2人入居可能)
| 広さ(居室数) | 27.60㎡(5室) |
| 浴室/キッチン | 浴室なし/キッチンなし |
| 料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 1人利用時 359,580円 2人利用時 417,060円 |
| プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 480万円 | 1人利用時 279,580円 2人利用時 337,060円 |
Cタイプ(2人入居可能)
| 広さ(居室数) | 36.81㎡(5室) |
| 浴室/キッチン | 浴室あり/ミニキッチンあり |
| 料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 1人利用時 466,530円 2人利用時 545,060円 |
| プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 780万円 | 1人利用時 336,530円 2人利用時 415,060円 |
| 内訳 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 家賃相当額 | Aタイプ | 148,000円~168,000円 | 居室及び共有部の利用にかかる費用。料金プランと居室タイプにより異なります。 |
| Bタイプ (2人利用可能) |
124,000円~204,000円 | ||
| Cタイプ (2人利用可能) |
152,000円~282,000円 | ||
| 管理費 | Aタイプ | 84,700円 | 管理費の使途は、事務管理部門の人件費・事務費、健康管理サービスのための人件費、厨房管理費、共用施設等の水光熱費および維持管理費、居室の水光熱費です。 |
| Bタイプ (2人利用可能) |
1人利用時 127,050円 2人利用時 156,000円 |
||
| Cタイプ (2人利用可能) |
1人利用時 156,000円 2人利用時 206,000円 |
||
| 食材費 | 1人あたり 28,530円 | 食材費は概算であり、1食あたりの単価(一部軽減税率を適用)と喫食数に応じて請求させていただきます。 | |
| 合計 | Aタイプ | 261,230円〜281,230円 | その他費用につきましては、以下の「介護保険1割自己負担額」「その他の月額ご負担費用」をご参照ください。 |
| Bタイプ | 1人利用時 279,580円〜359,580円 2人利用時 337,060円〜417,060円 |
||
| Cタイプ | 1人利用時 336,530円〜466,530円 2人利用時 415,060円〜545,060円 |
||
| 要介護度 | 1日あたり単位 | 1ヶ月(30日)あたり負担額(1割相当) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 183単位 | 約6,000円 |
| 要支援2 | 313単位 | 約10,000円 |
| 要介護1 | 542単位 | 約17,000円 |
| 要介護2 | 609単位 | 約19,000円 |
| 要介護3 | 679単位 | 約21,000円 |
| 要介護4 | 744単位 | 約23,000円 |
| 要介護5 | 813単位 | 約25,500円 |
| 内訳 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 個別付き添い代 | 1,650円/30分 | 協力医療機関以外の通院介助代、外出付き添い代、ホーム指定日以外の個別買い物代行代など。 |
| 理美容代 | 実費 | ご希望者のみ。提携業者をご紹介させていただきます。 |
| おむつ等消耗品代 | 実費 | ホームにてご購入の場合。 |
| 医療費 | 実費 | 医師による訪問診療、薬剤師による服薬管理指導等の費用。 |
| 生活支援費 | 66,000円/月 | 自立の方・入居中に自立となった方の場合。 |
チャーム 明石西新町はこちらのシリーズに該当します

チャームプレミア グラン

チャームプレミア

チャームスイート

チャーム
日常の健康管理や健康相談により、安心して生活していただけます。また協力医療機関への連絡体制も整えております。認知症・寝たきりの方もまずはご相談ください。
(医療機関をご利用の際の医療費は実費ご負担となります。)
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
お電話でのお受付
0120-453-286
(受付時間 8:30〜17:30)