株式の状況(2026年6月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 84,800,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 32,712,000株 |
| 株主数 | 6,843名 |
大株主(上位10名) (2026年6月30日現在)
| 株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社エス・ティー・ケー | 9,600,000 | 29.37 |
| 下村 隆彦 | 5,308,600 | 16.24 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,314,800 | 7.08 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,266,900 | 3.88 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON LENDING 15PCT TREATY ACCOUNT | 685,141 | 2.10 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 498,500 | 1.53 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 488,700 | 1.50 |
| THE BANK OF NEW YORK -JASDECNON-TREATY ACCOUNT | 425,659 | 1.30 |
| 東急不動産株式会社 | 396,500 | 1.21 |
| 吉岡 裕之 | 380,000 | 1.16 |
(注)持株比率は自己株式(30,612株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
(2026年6月30日現在)
