株式の状況(2021年12月31日現在)
発行可能株式総数 | 84,800,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 32,712,000株 |
株主数 | 6,719名 |
大株主(上位10名) (2021年12月31日現在)
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社エス・ティー・ケー | 9,600,000 | 29.43 |
下村 隆彦 | 5,284,300 | 16.20 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,831,000 | 11.75 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,906,200 | 5.84 |
GOLDMAN SACHS & CO. REG | 1,061,365 | 3.25 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 637,752 | 1.96 |
BBH FOR GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND | 480,900 | 1.47 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 479,900 | 1.47 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 410,600 | 1.26 |
株式会社SBI証券 | 371,469 | 1.14 |
(注)持株比率は自己株式(95,328株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
(2021年12月31日現在)