株式の状況(2020年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 84,800,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 32,712,000株 |
株主数 | 6,343名 |
大株主(上位10名) (2020年6月30日現在)
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社エス・ティー・ケー | 9,600,000 | 29.44 |
下村 隆彦 | 5,280,000 | 16.19 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,927,300 | 12.04 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,902,700 | 5.83 |
吉岡 裕之 | 622,000 | 1.91 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 | 432,288 | 1.33 |
チャーム・ケア・コーポレーション従業員持株会 | 319,300 | 0.98 |
BBH LUX/AMO UCITS FUND-AMO JAPAN STOCK PICK CONCENTRATED EQUITY PORTFOLIO | 296,100 | 0.91 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 283,700 | 0.87 |
丸本 桂三 | 278,400 | 0.85 |
(注)持株比率は自己株式(103,488株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
(2020年6月30日現在)