株式の状況(2025年12月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 84,800,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 32,712,000株 |
| 株主数 | 7,725名 |
大株主(上位10名) (2025年12月31日現在)
| 株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社エス・ティー・ケー | 9,600,000 | 29.37 |
| 下村 隆彦 | 5,308,600 | 16.24 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,226,800 | 6.81 |
| 野村證券株式会社 | 963,246 | 2.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 917,100 | 2.81 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON LENDING 15PCT TREATY ACCOUNT | 617,070 | 1.89 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 491,900 | 1.51 |
| 東急不動産株式会社 | 396,500 | 1.21 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 375,000 | 1.15 |
| THE BANK OF NEW YORK 134088 | 368,200 | 1.13 |
(注)持株比率は自己株式(30,612株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
(2025年12月31日現在)
