株式の状況(2025年6月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 84,800,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 32,712,000株 |
| 株主数 | 7,311名 |
大株主(上位10名) (2025年6月30日現在)
| 株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社エス・ティー・ケー | 9,600,000 | 29.39 |
| 下村 隆彦 | 5,302,300 | 16.23 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,534,400 | 10.82 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,262,300 | 6.93 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 430,100 | 1.32 |
| 東急不動産株式会社 | 396,500 | 1.21 |
| JPモルガン証券株式会社 | 371,071 | 1.14 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 350,300 | 1.07 |
| チャーム・ケア・コーポレーション従業員持株会 | 336,200 | 1.03 |
| 丸本 桂三 | 322,400 | 0.99 |
(注)持株比率は自己株式(43,612株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
(2025年6月30日現在)
