チャーム 池田満寿美町
【介護付きホーム】介護付有料老人ホーム
空室情報 2026年3月OPEN予定(まずはご相談ください。)
※空室状況は、2026年2月19日時点のものです。
待機の方の状況など詳細はホームへお問い合せください。
| 月額利用料金 | 239,400円 〜 299,400円 |
|---|---|
| 住所 | 〒563-0041 大阪府池田市満寿美町8番16号 |
| TEL | 0120-453-286 |
| アクセス情報 | 阪急宝塚線「池田」駅満寿美町・宇保町方面出口より徒歩約6分(約450m) |
【介護付きホーム】介護付有料老人ホーム
| 住所 | 〒563-0041 大阪府池田市満寿美町8番16号 |
|---|---|
| TEL | 0120-453-286 |
| 年齢 | 原則として65歳以上の方(65歳未満の方はご相談ください) |
| 保証人 | 必要 |
| 入居時の要件 | 入居時要支援・要介護 |
| 認知症 | 相談可 |
| 鉄道でお越しの場合 | ■阪急宝塚線「池田」駅満寿美町・宇保町方面出口より徒歩約6分(約450m) |
| 公共機関 |
池田郵便局 北東へ約450m 池田市役所 北東へ約550m |
| 公園・商業施設など |
セブンイレブン池田呉服町店 南西へ約300m ダイエー池田駅前店 北西へ約450m 池田城跡公園 北東へ約1.2km |
| 料金プラン | ご入居形態 | 前払金 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|
| プラン[1] | 家賃相当額毎月払 | 0円 | 299,400円 |
| プラン[2] | 家賃相当額一部前払 | 360万円 | 239,400円 |
| 内訳 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 家賃相当額 | 50,000円~110,000円 | 居室及び共有部の利用にかかる費用。料金プランにより異なります。 |
| 管理費 | 156,400円 | 事務管理部門の人件費・事務費、日常生活支援サービス提供のための人件費、健康管理サービスのための人件費、共用施設等の水光熱費及び維持管理費、厨房維持管理費、居室の電気代、水道代。 |
| 食材費 | 33,000円 | 食材費は概算であり、1食あたりの単価(一部軽減税率を適用)と喫食数に応じて請求させていただきます。 |
| 合計 | 239,400円〜299,400円 | その他費用につきましては、以下の「介護保険1割自己負担額」「その他の月額ご負担費用」をご参照ください。 |
| 要介護度 | 1日あたり単位 | 1ヶ月(30日)あたり負担額(1割相当) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 183単位 | 約6,000円 |
| 要支援2 | 313単位 | 約10,000円 |
| 要介護1 | 542単位 | 約17,500円 |
| 要介護2 | 609単位 | 約19,500円 |
| 要介護3 | 679単位 | 約21,500円 |
| 要介護4 | 744単位 | 約24,000円 |
| 要介護5 | 813単位 | 約26,000円 |
| 内訳 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 個別付き添い代 | 1,650円/30分 | 協力医療機関以外の通院介助代、外出付き添い代、ホーム指定日以外の個別買い物代行代など。 |
| 理美容代 | 実費 | ご希望者のみ。提携業者をご紹介させていただきます。 |
| おむつ等消耗品代 | 実費 | ホームにてご購入の場合。 |
| 医療費 | 実費 | 医師による訪問診療、薬剤師による服薬管理指導等の費用。 |
チャーム 池田満寿美町はこちらのシリーズに該当します

チャームプレミア グラン

チャームプレミア

チャームスイート

チャーム
日常の健康管理や健康相談により、安心して生活していただけます。また協力医療機関への連絡体制も整えております。認知症・寝たきりの方もまずはご相談ください。
(医療機関をご利用の際の医療費は実費ご負担となります。)
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
※上記はあくまでも目安であり、正式な入居可否は診断書および面談などにより総合的に判断させていただきます。
このホームを見た人は、
こちらのホームにも興味を持っています
お電話でのお受付
0120-453-286
(受付時間 8:30〜17:30)