◆チャーム京都山科 料金一覧表


1人部屋(18.6〜19.2m2) 
料金
プラン
入居
一時金
※1
月額利用料※3
1F北向き 1F南向き 2F・3F・4F北向き 2F・3F・4F南向き
4 F                             401 403 405 406 407 408 410 411 412 413 415 416 417 418 430 431 432 433 435 436 437 438 460
3 F                             301 302 303 305 306 307 308 310 311 312 313 315 316 317 318 320 321 322 323 325 326 327 328
2 F                             201 202 203 205 206 207 208 210 211 212 213 215 216 217 218 220 221 222 223 225 226 227 228
1 F 101 102 103 105 106 107 108 110 111 112 113 115 116 117                                              
プラン
【1】
0 家賃 97,000円 107,000円 104,000円 114,000円
管理費※2 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円
食費(30日分) 42,000円 42,000円 42,000円 42,000円
月額合計※3 179,000円 189,000円 186,000円 196,000円
プラン
【2】
180万円 家賃 67,000円 77,000円 74,000円 84,000円
管理費※2 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円
食費(30日分) 42,000円 42,000円 42,000円 42,000円
月額合計※3 149,000円 159,000円 156,000円 166,000円

備考
※1 入居一時金の解約時返還金:プラン【2】について、5分の1に相当する額を入居日に償却し、残りの5分の4に相当する額を入居後60ヶ月で月次償却します。5年以内の退去の場合は、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。
※2 管理費の用途は、共用施設の水光熱費、居室の水道代、事務費、生活サービス等に係る人件費等となります。
※3 上記の月額合計につきましては別途、介護保険1割自己負担分、理美容代、居室内電気代、おむつ代等の実費が必要です。