◆チャームヒルズ豊中旭ヶ丘 Cタイプ料金一覧表
| 料金 プラン |
入居一時金 ※1 |
月額利用料※3 | ||||||||||||||||||
| タイプ | Cタイプ | Cタイプ | Cタイプ | Cタイプ | ||||||||||||||||
| 階・向き | 南向き(一人) | 西向き(一人) | 南向き(二人) | 西向き(二人) | ||||||||||||||||
| 8 F | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | ||||||||||
| プラン【1】 家賃 毎月払い |
0円 | 家賃 | 315,000円 | 315,000円 | 315,000円 | 315,000円 | ||||||||||||||
| 管理費※2 | 100,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 150,000円 | ||||||||||||||||
| 食費(30日分) | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 | 132,000円 | ||||||||||||||||
| 月額合計※3 | 481,000円 | 481,000円 | 597,000円 | 597,000円 | ||||||||||||||||
| プラン【2】 家賃 一部前払 |
675万円 | 家賃 | 202,500円 | 202,500円 | 202,500円 | 202,500円 | ||||||||||||||
| 管理費※2 | 100,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 150,000円 | ||||||||||||||||
| 食費(30日分) | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 | 132,000円 | ||||||||||||||||
| 月額合計※3 | 368,500円 | 368,500円 | 484,500円 | 484,500円 | ||||||||||||||||
| プラン【3】 家賃 一部前払 |
1,350万円 | 家賃 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | ||||||||||||||
| 管理費※2 | 100,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 150,000円 | ||||||||||||||||
| 食費(30日分) | 66,000円 | 66,000円 | 132,000円 | 132,000円 | ||||||||||||||||
| 月額合計※3 | 256,000円 | 256,000円 | 372,000円 | 372,000円 | ||||||||||||||||
※1 入居一時金(5年償却)の解約時返還金:プラン【2】、【3】について、5分の1に相当する額を入居日に償却し、残りの5分の4に相当する額を入居後60ヶ月で月次償却します。5年以内の退去の場合は、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。また、60ヶ月(5年)の償却終了後あらたに入居一時金をお支払いいただく必要はございません。※2 管理費の用途は、共用施設の維持管理費、居室の水道代(2〜4Fのみ)、生活サービス、健康管理サービス、事務費等に係る人件費などとなります。※3 月々のご利用料金につきましては別途理美容代、居室内電気代、 居室内水道代( 2〜4Fを除く)、おむつ代、医療費等の実費が必要です。また、お2人でお住まいの自立の方1人につき生活サービス費として別途50,000円必要です。