◆チャームスイート西宮浜 料金一覧表
| 1人部屋(16.80〜18.10u) | ||||||||||||||||||||||||
| 料金プラン |
入居一時金 ※1 |
月額利用料※3 | ||||||||||||||||||||||
| 階 | 1F・2F・3F北向き | 1F東向き | 2F・3F南向き | 2F・3F西向き |
||||||||||||||||||||
| 3F | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 310 | 311 | 312 | 313 | 315 | 316 | 317 | 318 | 320 | 321 | 322 | 323 | 325 | 326 | |||||
| 2F | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 210 | 211 | 212 | 213 |
215 | 216 | 217 | 218 | 220 | 221 | 222 | 223 | 225 | 226 | |||||
| 1F | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | |||||||||||||||||
| プラン【1】 | 0円 | 家賃 | 130,000円 | 135,000円 | 140,000円 | 130,000円 | ||||||||||||||||||
| 管理費※2 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||||||||||||||||||||
| 食費(30日分) | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | ||||||||||||||||||||
| 月額合計※3 | 228,000円 | 233,000円 | 238,000円 | 228,000円 | ||||||||||||||||||||
| プラン【2】 | 240万円 | 家賃 | 90,000円 | 95,000円 | 100,000円 | 90,000円 | ||||||||||||||||||
| 管理費※2 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||||||||||||||||||||
| 食費(30日分) | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | ||||||||||||||||||||
| 月額合計※3 | 188,000円 | 193,000円 | 198,000円 | 188,000円 | ||||||||||||||||||||
| プラン【3】 | 480万円 | 家賃 | 50,000円 | 55,000円 | 60,000円 | 50,000円 | ||||||||||||||||||
| 管理費※2 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||||||||||||||||||||
| 食費(30日分) | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | ||||||||||||||||||||
| 月額合計※3 | 148,000円 | 153,000円 | 158,000円 | 148,000円 | ||||||||||||||||||||
備考
※1 入居一時金の解約時返還金:プラン【2】、【3】について、5分の1に相当する額を入居日に償却し、残りの5分の4に相当する額を入居後60ヶ月で月次償却(【2】3万2000円/月、【3】6万4000円/月)します。5年以内の退去の場合は、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。また、60ヶ月(5年)の償却終了後あらたに入居一時金をお支払いいただく必要はございません。
※2 管理費の用途は、共用施設の水光熱費、居室の水道代、事務費、生活サービス等に係る人件費などとなります。
※3 左記の月額合計につきましては別途、介護保険1割自己負担分、理美容代、居室内電気代、おむつ代等の実費が必要です。
| 2人部屋(29.21〜29.97u) ※2人入居 | |||||
| 料金プラン |
入居一時金 ※1 |
月額利用料※3 | |||
| 階 | 1F・2F・3F東向き | ||||
| 3F | 307 | 308 | |||
| 2F | 207 | 208 | |||
| 1F | 110 | ||||
| プラン【1】 | 0円 | 家賃 | 160,000円 | ||
| 管理費※2 | 75,000円 | ||||
| 食費(30日分) | 96,000円 | ||||
| 月額合計※3 | 331,000円 | ||||
| プラン【2】 | 300万円 | 家賃 | 110,000円 | ||
| 管理費※2 | 75,000円 | ||||
| 食費(30日分) | 96,000円 | ||||
| 月額合計※3 | 281,000円 | ||||
| プラン【3】 | 600万円 | 家賃 | 60,000円 | ||
| 管理費※2 | 75,000円 | ||||
| 食費(30日分) | 96,000円 | ||||
| 月額合計※3 | 231,000円 | ||||
備考
※1 入居一時金の解約時返還金:プラン【2】、【3】について、5分の1に相当する額を入居日に償却し、残りの5分の4に相当する額を入居後60ヶ月で月次償却(【2】4万円/月、【3】8万円/月)します。5年以内の退去の場合は、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。また、60ヶ月(5年)の償却終了後あらたに入居一時金をお支払いいただく必要はございません。
※2 管理費の用途は、共用施設の水光熱費、居室の水道代、事務費、生活サービス等に係る人件費などとなります。
※3 左記の月額合計につきましては別途、介護保険1割自己負担分、理美容代、居室内電気代、おむつ代等の実費が必要です。