◆チャームスイート京都桂川 料金一覧表
| 料金プラン |
入居一時金※1 |
月額利用料※3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階 | 1F東向き | 1F西向き | 2F・3F東向き | 2F西向き | 3F西向き | 2F・3F南向き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3F | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 310 | 311 | 312 | 313 | 315 | 316 | 317 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 321 | 322 | 323 | 325 | 326 | 327 | 328 | 330 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 210 | 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 217 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 221 | 222 | 223 | 225 | 226 | 227 | 228 | 230 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1F | 101 | 102 | 103 | 107 | 108 | 110 | 111 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 106 | 113 | 115 | 116 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン【1】 賃貸方式 |
0円 | 家賃 | 140,000円 | 137,000円 | 143,000円 | 136,000円 | 141,000円 | 143,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理費※2 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食費(30日分) | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月額合計※3 | 238,000円 | 235,000円 | 241,000円 | 234,000円 | 239,000円 | 241,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン【2】 終身利用権 |
240万円 | 家賃 | 100,000円 | 97,000円 | 103,000円 | 96,000円 | 101,000円 | 103,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理費※2 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食費(30日分) | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月額合計※3 | 198,000円 | 195,000円 | 201,000円 | 194,000円 | 199,000円 | 201,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラン【3】 終身利用権 |
480万円 | 家賃 | 60,000円 | 57,000円 | 63,000円 | 56,000円 | 61,000円 | 63,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理費※2 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食費(30日分) | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月額合計※3 | 158,000円 | 155,000円 | 161,000円 | 154,000円 | 159,000円 | 161,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 入居一時金の解約時返還金:プラン【2】、【3】について、5分の1に相当する額を入居日に償却し、残りの5分の4に相当する額を入居後60ヶ月で月次償却(【2】3万2000円/月、【3】6万4000円/月)します。5年以内の退去の場合は、入居月数に応じて未償却額を返還させていただきます。また、60ヶ月(5年)の償却終了後あらたに入居一時金をお支払いいただく必要はございません。
※2 管理費の用途は、共用施設の水光熱費、居室の水道代、事務費、生活サービス等に係る人件費などとなります。
※3 左記の月額合計につきましては別途、介護保険1割自己負担分、理美容代、居室内電気代、おむつ代等の実費が必要です。